Used MacBook Air 15" · M2 · 2023
127 live listings for this configuration across every channel we track.
- $653–$822
- $737
- $559MacBook Air 15" · M2 · 20238GB · 256GB · 8-core CPU / 10-core GPU
- $546MacBook Air 15" · M2 · 20238GB · 256GB
- $984MacBook Air 15" · M2 · 202324GB · 512GB
- $999MacBook Air 15" · M2 · 202316GB · 1TB
- $725MacBook Air 15" · M2 · 202316GB · 256GB
- $726MacBook Air 15" · M2 · 20238GB · 512GB
- $560MacBook Air 15" · M2 · 20238GB · 256GB
- $953MacBook Air 15" · M2 · 202316GB · 1TB
- $701MacBook Air 15" · M2 · 20238GB · 512GB
- $912MacBook Air 15" · M2 · 202316GB · 1TB
- $773MacBook Air 15" · M2 · 202316GB · 512GB
- $721MacBook Air 15" · M2 · 20238GB · 512GB
- $912MacBook Air 15" · M2 · 202316GB · 1TB
- $850MacBook Air 15" · M2 · 202316GB · 512GB
- $891MacBook Air 15" · M2 · 202316GB · 512GB
- $665MacBook Air 15" · M2 · 202316GB · 256GB
- $670MacBook Air 15" · M2 · 202316GB · 256GB
- $699MacBook Air 15" · M2 · 202316GB · 256GB
- $850MacBook Air 15" · M2 · 202316GB · 512GB
- $750MacBook Air 15" · M2 · 20235/29Pittsburgh
- $795MacBook Air 15" · M2 · 202316GB · 256GB6/1Fort Worth , Arlington,Weatherford TX
- $675MacBook Air 15" · M2 · 202316GB · 256GB5/31Fort Worth , Arlington,Weatherford TX
- $650MacBook Air 15" · M2 · 20238GB · 256GB6/17clackamas county
- $650MacBook Air 15" · M2 · 20235/24Shelby