Used MacBook Air 13" · M4 · 2025
545 live listings for this configuration across every channel we track.
- $775–$999
- $850
- $485
- $1,300MacBook Air 13" · M4 · 202524GB · 512GBSacramento, CA
- $1,300MacBook Air 13" · M4 · 202524GB · 512GBSacramento, CA
- $994MacBook Air 13" · M4 · 202516GB · 512GB
- $725MacBook Air 13" · M4 · 202516GB · 256GB
- $865MacBook Air 13" · M4 · 202516GB · 256GB
- $849MacBook Air 13" · M4 · 202516GB · 256GB
- $984MacBook Air 13" · M4 · 202516GB · 512GB
- $1,235MacBook Air 13" · M4 · 202516GB · 512GB
- $938MacBook Air 13" · M4 · 202524GB · 512GB
- $994MacBook Air 13" · M4 · 202516GB · 512GB
- $1,180MacBook Air 13" · M4 · 202524GB · 512GB
- $1,180MacBook Air 13" · M4 · 202524GB · 512GB
- $824MacBook Air 13" · M4 · 202516GB · 256GB
- $985MacBook Air 13" · M4 · 2025Alameda, CA
- $700MacBook Air 13" · M4 · 202516GBSan Jose, CA
- $900MacBook Air 13" · M4 · 2025Hayward, CA
- $850MacBook Air 13" · M4 · 202516GB · 256GB6/14sunnyvale