Used MacBook Air 13" · M3 · 2024
412 live listings for this configuration across every channel we track.
- $700–$999
- $800
- $485
- $655MacBook Air 13" · M3 · 20248GB · 256GB
- $871MacBook Air 13" · M3 · 202416GB · 512GB
- $706MacBook Air 13" · M3 · 20248GB · 256GB
- $706MacBook Air 13" · M3 · 20248GB · 256GB
- $706MacBook Air 13" · M3 · 20248GB · 256GB
- $747MacBook Air 13" · M3 · 20248GB · 512GB
- $747MacBook Air 13" · M3 · 20248GB · 512GB
- $747MacBook Air 13" · M3 · 20248GB · 512GB
- $871MacBook Air 13" · M3 · 202416GB · 512GB
- $768MacBook Air 13" · M3 · 20248GB · 512GB
- $809MacBook Air 13" · M3 · 202416GB · 512GB
- $613MacBook Air 13" · M3 · 20248GB · 256GB
- $830MacBook Air 13" · M3 · 202416GB · 512GB
- $546MacBook Air 13" · M3 · 20248GB · 256GB
- $819MacBook Air 13" · M3 · 20248GB · 512GB
- $881MacBook Air 13" · M3 · 20248GB · 1TB
- $660MacBook Air 13" · M3 · 20248GB · 512GB
- $629MacBook Air 13" · M3 · 20248GB · 256GB · 8-core CPU / 8-core GPU
- $649MacBook Air 13" · M3 · 20248GB · 256GB · 8-core CPU / 8-core GPU
- $649MacBook Air 13" · M3 · 20248GB · 256GB · 8-core CPU / 8-core GPU
- $800MacBook Air 13" · M3 · 202416GB · 256GBOakland, CA
- $800MacBook Air 13" · M3 · 2024Modesto, CA
- $1,100MacBook Air 13" · M3 · 2024Stockton, CA
- $899MacBook Air 13" · M3 · 202416GB · 256GBRedwood City, CA