Used MacBook Air 13" · M2 · 2022
216 live listings for this configuration across every channel we track.
- $534–$700
- $615
- $400
- $603MacBook Air 13" · M2 · 20228GB · 256GB
- $618MacBook Air 13" · M2 · 20228GB · 256GB
- $809MacBook Air 13" · M2 · 20228GB · 1TB
- $737MacBook Air 13" · M2 · 20228GB · 512GB
- $917MacBook Air 13" · M2 · 20228GB · 2TB
- $618MacBook Air 13" · M2 · 20228GB · 256GB
- $634MacBook Air 13" · M2 · 20228GB · 512GB
- $897MacBook Air 13" · M2 · 20228GB · 2TB
- $691MacBook Air 13" · M2 · 20228GB · 256GB
- $783MacBook Air 13" · M2 · 20228GB · 1TB
- $809MacBook Air 13" · M2 · 20228GB · 1TB
- $706MacBook Air 13" · M2 · 20228GB · 512GB
- $618MacBook Air 13" · M2 · 20228GB · 256GB
- $500MacBook Air 13" · M2 · 20228GB · 512GB
- $685MacBook Air 13" · M2 · 20228GB · 512GB
- $634MacBook Air 13" · M2 · 20228GB · 256GB
- $897MacBook Air 13" · M2 · 20228GB · 2TB
- $629MacBook Air 13" · M2 · 202216GB · 256GB
- $618MacBook Air 13" · M2 · 20228GB · 256GB
- $622MacBook Air 13" · M2 · 20228GB · 256GB
- $850MacBook Air 13" · M2 · 202224GB · 2TB5/17willow glen / cambrian
- $699MacBook Air 13" · M2 · 20225/18financial district
- $585MacBook Air 13" · M2 · 20228GB · 512GB5/10cole valley / ashbury hts
- $600MacBook Air 13" · M2 · 20228GB · 512GB6/22san jose south